Logements Classiques

Sont disponibles également:
184 place de parc pour les voitures à Fr. 125.00/mois
8 places moto à Fr. 60.00/mois.
Meunière A - Classiques
Réf. | Pièces | Étage | Surface (env.) | Loyer mensuel | Dès le | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA121 | 3.5 | 2ème s-e | 82 m2 | CHF 1470 | 01.12.2017 | |||
MA122 | 2.5 | 2ème s-o | 62 m2 | 01.12.2017 | ||||
MA123 | 1.5 | 2ème n-o | 47 m2 | CHF 930 | 01.12.2017 | |||
MA131 | 3.5 | 3ème s-e | 82 m2 | 01.12.2017 | ||||
MA132 | 2.5 | 3ème s-o | 62 m2 | 01.12.2017 | ||||
MA133 | 1.5 | 3ème n-o | 47 m2 | 01.12.2017 | ||||
MA141 | 3.5 | 4ème s-e | 82 m2 | 01.12.2017 | ||||
MA142 | 2.5 | 4ème s-o | 62 m2 | 01.12.2017 | ||||
MA143 | 1.5 | 4ème n-o | 47 m2 | 15.11.17 | ||||
MA151 | 1.5 | attique s-e | 40 m2 | 15.11.17 | ||||
MA152 | 2.5 | attique s-o | 59 m2 | 15.11.17 | ||||
Meunière B - Classiques
Réf. | Pièces | Étage | Surface (env.) | Loyer mensuel | Dès le | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB201 | 2.5 | rez ouest | 65 m2 | CHF 1220 | 01.12.17 | |||
MB202 | 2.5 | rez n-o | 57 m2 | 01.12.17 | ||||
MB301 | 3.5 | rez s-o-e | 80 m2 | 01.12.17 | ||||
MB302 | 2.5 | rez ouest | 61 m2 | 01.12.17 | ||||
MB211 | 3.5 | 1er ouest | 79 m2 | CHF 1495 | 01.12.17 | |||
MB212 | 2.5 | 1er ouest | 57 m2 | 01.12.17 | ||||
MB213 | 1.5 | 1er est | 44 m2 | CHF 925 | 01.12.17 | |||
MB311 | 4.5 | 1er s-o / s-e | 106 m2 | CHF 1785 | 01.12.17 | |||
MB312 | 3.5 | 1er o-e | 78 m2 | CHF 1495 | 01.12.17 | |||
MB121 | 3.5 | 2ème o-e | 79 m2 | CHF 1410 | 01.12.17 | |||
MB122 | 2.5 | 2ème n-o-e | 56 m2 | CHF 1125 | 01.12.17 | |||
MB221 | 3.5 | 2ème o-e | 79 m2 | CHF 1410 | 01.12.17 | |||
MB222 | 2.5 | 2ème ouest | 57 m2 | CHF 1125 | 01.12.17 | |||
MB223 | 1.5 | 2ème est | 44 m2 | CHF 935 | 01.12.17 | |||
MB321 | 4.5 | 2ème s-o-e | 106 m2 | CHF 1785 | 01.12.17 | |||
MB322 | 3.5 | 2ème o-e | 78 m2 | CHF 1410 | 01.12.17 | |||
MB131 | 3.5 | 3ème o-e | 79 m2 | CHF 1415 | 01.12.17 | |||
MB231 | 3.5 | 3ème o-e | 79 m2 | CHF 1415 | 01.12.17 | |||
MB132 | 2.5 | 3ème o-e | 56 m2 | 01.12.17 | ||||
MB232 | 2.5 | 3ème ouest | 57 m2 | 01.12.17 | ||||
MB331 | 4.5 | 3ème s-e-o | 106 m2 | CHF 1845 | 01.12.17 | |||
MB233 | 1.5 | 3ème est | 44 m2 | 01.12.17 | ||||
MB332 | 3.5 | 3ème o-e | 78 m2 | CHF 1415 | 01.12.17 | |||
MB141 | 3.5 | 4ème o-e | 79 m2 | CHF 1465 | 01.12.17 | |||
MB142 | 2.5 | 4ème n-o-e | 56 m2 | 01.12.17 | ||||
MB341 | 4.5 | 4ème s-o-e | 106 m2 | CHF 1885 | 01.12.17 | |||
MB342 | 3.5 | 4ème o-e | 78 m2 | CHF 1465 | 01.12.17 | |||
MB151 | 3.5 | attique o-e | 79 m2 | 01.12.17 | ||||
MB152 | 2.5 | attique n-o-e | 56 m2 | 01.12.17 | ||||
MB351 | 4.5 | attique s-o-e | 106 m2 | CHF 2085 | 01.12.17 | |||
MB352 | 3.5 | attique o-e | 78 m2 | CHF 1515 | 01.12.17 | |||
Meunière C - Classiques
Réf. | Pièces | Étage | Surface (env.) | Loyer mensuel | Dès le | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC352 | 3.5 | 5ème | 79 m2 | CHF 1515 | 01.11.2017 | |||
MC201 | 3.5 | rez o | 79 m2 | CHF 1405 | 01.11.17 | |||
MC202 | 2.5 | rez n-o | 57 m2 | CHF 1140 | 01.11.17 | |||
MC203 | 1.5 | rez est | 45 m2 | CHF 925 | 01.11.17 | |||
MC301 | 2.5 | rez s-e | 69 m2 | 01.11.17 | ||||
MC302 | 2.5 | rez o | 59 m2 | 01.11.17 | ||||
MC303 | 3.5 | rez o | 79 m2 | CHF 1405 | 01.11.17 | |||
MC211 | 3.5 | 1er est | 79 m2 | CHF 1405 | 01.11.17 | |||
MC212 | 2.5 | 1er o | 57 m2 | CHF 1135 | 01.11.17 | |||
MC213 | 1.5 | 1er est | 45 m2 | 01.11.17 | ||||
MC311 | 2.5 | 1er s-e | 69 m2 | 01.11.17 | ||||
MC312 | 2.5 | 1er s-o | 59 m2 | 01.11.17 | ||||
MC313 | 3.5 | 1er o | 79 m2 | CHF 1405 | 01.11.17 | |||
MC221 | 3.5 | 2ème o | 79 m2 | CHF 1410 | 01.11.17 | |||
MC121 | 3.5 | 2. o-e | 79 m2 | CHF 1410 | 01.11.17 | |||
MC122 | 2.5 | 2ème n-o | 59 m2 | 01.11.17 | ||||
MC222 | 2.5 | 2ème o | 57 m2 | 01.11.17 | ||||
MC223 | 1.5 | 2ème e | 44 m2 | 01.11.17 | ||||
MC321 | 2.5 | 2ème s-e | 69 m2 | 01.11.17 | ||||
MC322 | 2.5 | 2ème s-o | 59 m2 | 01.11.17 | ||||
MC323 | 3.5 | 2ème o | 79 m2 | CHF 1410 | 01.11.17 | |||
MC131 | 3.5 | 3ème ouest | 79 m2 | CHF 1415 | 01.11.17 | |||
MC132 | 2.5 | 3ème n-o | 59 m2 | CHF 1130 | 01.11.17 | |||
MC231 | 3.5 | 3ème o | 79 m2 | CHF 1415 | 01.11.17 | |||
MC232 | 2.5 | 3ème e | 57 m2 | 01.11.17 | ||||
MC233 | 1.5 | 3ème est | 44 m2 | 01.11.17 | ||||
MC331 | 2.5 | 3ème s-e | 69 m2 | 01.11.17 | ||||
MC332 | 2.5 | 3ème s-o | 59 m2 | 01.11.17 | ||||
MC333 | 3.5 | 3ème o | 79 m2 | 01.11.17 | ||||
MC142 | 2.5 | 4ème n-o | 59 m2 | 01.11.17 | ||||
MC141 | 3.5 | 4ème ouest | 79 m2 | CHF 1465 | 01.11.17 | |||
MC341 | 2.5 | 4ème s-e | 69 m2 | 01.11.17 | ||||
MC342 | 2.5 | 4ème s-o | 59 m2 | 01.11.17 | ||||
MC343 | 3.5 | 4ème o | 79 m2 | CHF 1465 | 01.11.17 | |||
MC151 | 3.5 | attique o | 79 m2 | CHF 1515 | 01.11.17 | |||
MC152 | 2.5 | attique n-o | 59 m2 | 01.11.17 | ||||
MC351 | 4.5 | attique o | 119 m2 | CHF 2075 | 01.11.17 | |||
MC353 | 3.5 | attique s-o | 79 m2 | CHF 1515 | 01.11.17 | |||
Bellevue
Réf. | Pièces | Étage | Surface (env.) | Loyer mensuel | Dès le | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE101 | 3.5 | rez n-o | 75 m2 | 15.10.17 | ||||
BE102 | 1.5 | rez n-e | 39 m2 | 15.10.2017 | ||||
BE103 | 3.5 | rez s-e | 80 m2 | 15.10.17 | ||||
BE111 | 2.5 | 1er n-o | 63 m2 | 15.10.17 | ||||
BE112 | 1.5 | 1er n-e | 39 m2 | 15.10.17 | ||||
BE113 | 2.5 | 1er s-e | 63 m2 | 15.10.17 | ||||
BE114 | 3.5 | 1er s-o | 76 m2 | CHF 1405 | 15.10.17 | |||
BE121 | 2.5 | 2ème n-o | 63 m2 | 15.10.17 | ||||
BE122 | 1.5 | 2ème n-e | 39 m2 | 15.10.17 | ||||
BE123 | 2.5 | 2ème s-e | 63 m2 | 15.10.17 | ||||
BE124 | 3.5 | 2ème s-o | 78 m2 | 15.10.17 | ||||
BE131 | 2.5 | 3ème n-o | 63 m2 | 15.10.17 | ||||
BE132 | 1.5 | 3ème n-e | 39 m2 | 15.10.17 | ||||
BE133 | 2.5 | 3ème s-e | 63 m2 | 15.10.17 | ||||
BE134 | 3.5 | 3ème s-o | 78 m2 | CHF 1415 | 15.10.17 | |||
BE141 | 2.5 | 4ème n-o | 63 m2 | 15.10.17 | ||||
BE142 | 1.5 | 4ème n-e | 39 m2 | 15.10.17 | ||||
BE143 | 2.5 | 4ème s-e | 63 m2 | 15.10.17 | ||||
BE144 | 3.5 | 4ème s-o | 78 m2 | 15.10.17 | ||||
BE151 | 2.5 | attique n-o | 55 m2 | 15.10.17 | ||||
BE152 | 2.5 | attique s-e | 51 m2 | 15.10.17 | ||||
BE153 | 2.5 | attique s-o | 57 m2 | 15.10.17 | ||||
Garenne
Réf. | Pièces | Étage | Surface (env.) | Loyer mensuel | Dès le | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA101 | 4.5 | rez n-o | 95 m2 | 01.10.17 | ||||
GA102 | 3.5 | rez nord | 91 m2 | CHF 1560 | 01.10.17 | |||
GA111 | 2.5 | 1er s-o | 64 m2 | 01.10.17 | ||||
GA112 | 2.5 | 1er n-o | 53 m2 | CHF 1075 | 01.10.2017 | |||
GA113 | 3.5 | 1er sud | 81 m2 | 01.10.17 | ||||
GA121 | 2.5 | 2ème s-o | 64 m2 | 01.10.17 | ||||
GA122 | 2.5 | 2ème n-o | 53 m2 | CHF 1080 | 01.10.17 | |||